飞宇达罐式后翻自卸车技术参数:
品名 | 罐式后翻自卸车 |
品牌 | 恒宇事业牌 |
型号 | FYD9400GFLHX |
外形尺寸 | 9900×2500,2550×3750,3850,4000 |
总质量 | 40000 |
整备质量 | 30200 |
额定载质量 | 9800 |
半挂鞍座 | 16000 |
接近角/离去角 | -/19,-/20(°) |
前悬/后悬 | -/1650,-/1520(mm) |
轴荷 | -/24000(三轴组) |
轴距 | 4050+1310+1310,4200+1310+1310(mm) |
轴数 | 3 |
弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
后轮距 | 1840/1840/1840 |
选装后部灯具结构,选装轮胎护瓦结构.车长/轴距/后悬的对应关系为:9900/4050+1310+1310/1650,9900/4200+1310+1310/1520,9900/4200+1310+1310/1650. 一ABS型号为SAD-ABS4S/2M;二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防护截面尺寸(mm):140X55:离地高度为530mm.
罐式后翻自卸车
罐式后翻自卸车 2018-11-9 本文被阅读 2744 次
上一条:罐式后翻自卸车 | 下一条:生产车间 |